2019年10月大会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和泉TC | 男 | 古枝 | 谷本 | 武田 | 大山 | 佐藤翼 | 北村 | 内田 | 穴澤 | 小野 |
| 女 | 古枝 | 武田 | 岩田 | 中村 | のば | |||||
| 小田原 | 男 | 大川 | 中尾 | 古賀 | 高橋 | 守時 | 秋山 | 上野山 | 永島 | 小竹 |
| 女 | 小澤 | 重野 | 秋山 | 高山 | ||||||
| 相模原 | 男 | 木下 | 高浜 | 竹重 | 大崎 | 横山 | 佐々木 | |||
| 両角 | 布宮 | 布宮2 | 小野 | 野呂 | 畠山 | 土屋 | ||||
| 女 | 徳永 | 松野 | 高浜 | 高浜2 | 石橋 | 加藤 | 布宮 | 両角 | ||
| 伊勢原 | 男 | 平川 | 松並 | 小原 | 無量井 | 高畑 | 田中 | |||
| 女 | 宮本 | 高畑 | 今村 | 小原 | 伊藤 |
大会結果(ポイント表)
| 小田原 | 伊勢原 | 和泉TC | 相模原 | 勝ち点 | |
| 小田原上野山 | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 伊勢原 | 3 | 8 | 7 | 18 | |
| 和泉TC千葉 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
| 相模原 | 4 | 4 | 4 | 12 |
PDFファイルでダウンロードできます。結果
| 相模原4-7伊勢原 | 和泉TC5-6小田原 | ||||||||||||||||
| 第1コート | 第2コート | 第3コート | 第4コート | 第5コート | 第6コート | 第7コート | 第8コート | ||||||||||
| 1 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 徳永♀ | 宮本♀ | 横山♂ | 平川♂ | 両角♂ | 小原♂ | 高浜♂ | 伊藤♀ | 武田♀ | 重野♀ | 武田♂ | 中尾♂ | 古枝♂ | 秋山♂ | 穴澤♂ | 古賀♂ | |
| 松野♀ | 高畑♀ | 小野♂ | 無量井♂ | 両角♀ | 小原♀ | 高浜♀ | 田中♂ | 岩田♀ | 守時♂ | 佐藤翼♂ | 上野山♂ | 古枝♀ | 高橋♂ | 小野♂ | 秋山♀ | ||
| 結果 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |
| 2 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | |||||||||
| 選手 | 土屋 | 今村♀ | 木下♂ | 小原♂ | 大崎♂ | 松並♂ | 内田♂ | 小澤♀ | 佐藤翼♂ | 中尾♂ | 大山♂ | 上野山♂ | |||||
| 布宮♂ | 高畑♀ | 佐々木♂ | 高畑♂ | 加藤♀ | 小原♀ | 中村♀ | 小竹♂ | 谷本♂ | 大川♂ | 武田♀ | 重野♀ | ||||||
| 結果 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 3 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 布宮♂ | 今村♀ | 畠山♂ | 田中♂ | 竹重♂ | 平川♂ | 高浜♂ | 高畑♂ | 岩田♀ | 秋山♀ | 谷本♂ | 古賀♂ | 内田♂ | 中尾♂ | 北村♂ | 小澤♀ | |
| 布宮♀ | 松並♂ | 野呂♂ | 無量井♂ | 石橋♀ | 宮本♀ | 高浜2♀ | 伊藤♀ | 中村♀ | 高山♂ | 大山♂ | 秋山♂ | 古枝♀ | 重野♀ | 小野♂ | 永島♀ | ||
| 結果 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 相模原4-7小田原 | 和泉TC3-8伊勢原 | ||||||||||||||||
| 4 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 加藤♀ | 小澤♀ | 竹重♂ | 上野山♂ | 木下♂ | 永島♂ | 布宮♂ | 小竹♂ | 武田♀ | 高畑♀ | 谷本♂ | 平川♂ | 古枝♂ | 無量井♂ | 佐藤翼♂ | 田中♂ | |
| 石橋♀ | 高橋♂ | 大崎♂ | 大川♂ | 野呂♂ | 秋山♀ | 布宮♀ | 高山♀ | 岩田♀ | 今村♀ | 武田♂ | 松並♂ | 大山♂ | 宮本♀ | のば♀ | 小原♀ | ||
| 結果 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |
| 5 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | |||||||||
| 選手 | 土屋 | 重野♀ | 畠山♂ | 中尾♂ | 両角♂ | 永島♂ | 古枝♀ | 今村♀ | 古枝♂ | 平川♂ | 小野♂ | 無量井♂ | |||||
| 徳永♀ | 古賀♂ | 布宮2♂ | 秋山♂ | 両角♀ | 守時♂ | 中村♀ | 小原♂ | 佐藤翼♂ | 高畑♂ | 北村♂ | 宮本♀ | ||||||
| 結果 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 6 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 両角♀ | 秋山♀ | 佐々木♂ | 小竹♂ | 小野♂ | 大川♂ | 高浜♀ | 永島♂ | 岩田♀ | 小原♀ | 内田♂ | 小原♂ | 武田♂ | 無量井♂ | 大山♂ | 平川♂ | |
| 土屋 | 高橋♂ | 高浜♂ | 守時♂ | 松野♀ | 古賀♂ | 高浜2♀ | 小澤♀ | 古枝♀ | 高畑♂ | 古枝♂ | 田中♂ | 北村♂ | 高畑♀ | 穴澤♂ | 伊藤♀ | ||
| 結果 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 相模原4-7和泉TC | 小田原8-3伊勢原 | ||||||||||||||||
| 7 | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | 女子W1 | 男子W1 | ミックス3 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 石橋♀ | 武田♀ | 竹重♂ | 谷本♂ | 木下♂ | 佐藤翼♂ | 布宮♀ | 内田♂ | 重野♀ | 高畑♂ | 中尾♂ | 平川♂ | 秋山♂ | 無量井♂ | 高橋♂ | 伊藤♀ | |
| 加藤♀ | 中村♀ | 横山♂ | 武田♂ | 徳永♀ | 穴澤♂ | 布宮2♂ | のば♀ | 古賀♂ | 高畑♀ | 上野山♂ | 小原♂ | 守時♂ | 小原♀ | 高山♀ | 松並♂ | ||
| 結果 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| 8 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | 女子W2 | 男子W2 | ミックス2 | 相模原枠 | |||||||||
| 選手 | 徳永♀ | 武田♀ | 竹重♂ | 大山♂ | 布宮2♂ | 北村♂ | 小澤♀ | 宮本♀ | 中尾♂ | 無量井♂ | 上野山♂ | 平川♂ | |||||
| 松野♀ | 古枝♀ | 大崎♂ | 武田♂ | 野呂♂ | 小野♂ | 小竹♂ | 今村♀ | 大川♂ | 小原♂ | 重野♀ | 高畑♀ | ||||||
| 結果 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 9 | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | 女子W3 | 男子W3 | ミックス1 | 初級w | |||||||||
| 選手 | 土屋 | 岩田♀ | 大崎♂ | 谷本♂ | 両角♀ | 古枝♂ | 高浜♀ | 穴澤♂ | 秋山♀ | 宮本♀ | 秋山♂ | 平川♂ | 高橋♂ | 無量井♂ | 永島♂ | 伊藤♀ | |
| 松野♀ | 中村♀ | 畠山♂ | 北村♂ | 小野♂ | 内田♂ | 高浜2♀ | 小野♂ | 守時♂ | 高畑♂ | 大川♂ | 田中♂ | 小竹♂ | 今村♀ | 高山♀ | 小原♀ | ||
| 結果 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 第4コート | 第8コート | ||||
| 2 | 相模原枠 | 相模原枠 | |||
| 選手 | 横山♂ | 竹重♂ | 高浜2♀ | 高浜♀ | |
| 布宮2♂ | 松野♀ | 両角♂ | 布宮♀ | ||
| 結果 | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| 5 | 相模原枠 | 相模原枠 | |||
| 選手 | 大崎♂ | 木下♂ | 小野♂ | 野呂♂ | |
| 佐々木♂ | 高浜♂ | 石橋♀ | 加藤♀ | ||
| 結果 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 第4コート | 第9コート | ||||
| 8 | 相模原枠 | 相模原枠 | |||
| 選手 | 石橋♀ | 加藤♀ | 畠山♂ | 布宮♂ | |
| 横山♂ | 両角♂ | 小野♂ | 佐々木♂ | ||
| 結果 | 6 | 4 | 5 | 6 | |



